Календарь конкурсов на получение безвозмездного финансирования
сентябрь–ноябрь 2026 года
Публичное учреждение «Организация по развитию предпринимательства» (ПУ ODA)
| № п/п |
Наименование программы / компонента | Одобренные заявки | Утвержденные суммы с начала года (тыс. леев) | Доступные ресурсы (тыс. леев) |
Ежемесячный бюджет / конкурс (тыс. леев) | Сентябрь (02–08.09.2026) |
Октябрь (01–07.10.2026) |
Ноябрь (02–06.11.2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Программа поддержки женского предпринимательства – Мера 1 | 65 | 12.358,12 | 6.552,29 | 3.276,15 | 3.931,37 | 3.276,15 | - |
| 2 | Программа поддержки малых производителей | 33 | 12.654,01 | 9.282,76 | 3.094,25 | 3.713,11 | 3.713,11 | 3.094,25 |
| 3 | Программа поддержки цифровых инноваций и технологических стартапов – Мера 1 | 41 | 17.466,09 | 12.492,34 | 4.164,11 | 4.996,94 | 4.996,94 | 4.164,11 |
| 4 | Программа поддержки цифровых инноваций и технологических стартапов – Мера 2 | - | - | 8.000,00 | 2.666,67 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.666,67 |
| 5 | Программа поддержки МСП в сфере туризма | 13 | 3.996,12 | - | - | - | - | - |
| 6 | Программа повышения конкурентоспособности местных производителей и интеграции в цепочки создания стоимости | 57 | 56.283,84 | 22.000,00 | - | 26.400,00 | - | - |
| 7 | РАЗВИВАЕМ МСП – технологическая модернизация и энергоэффективность | 66 | 34.265,30 | 24.046,83 | 8.015,61 | 9.618,73 | 9.618,73 | 8.015,61 |
| 8 | РАЗВИВАЕМ МСП – технологическая модернизация и энергоэффективность – Проект «Сильные предприятия и общины для Молдовы» (SBC/GIZ) | 23 | 18.062,05 | - | - | - | - | - |
| 9 | РАЗВИВАЕМ МСП – цифровая трансформация | 36 | 7.637,78 | 14.574,07 | 4.858,02 | 5.829,63 | 5.829,63 | 4.858,02 |
| 10 | РАЗВИВАЕМ МСП – экологическая трансформация | 24 | 13.972,66 | - | - | - | - | - |
| 11 | РАЗВИВАЕМ МСП – поддержка открытия бизнеса – МИГРАНТЫ | 14 | 5.099,60 | 9.158,59 | 3.052,86 | 3.663,43 | 3.663,43 | 3.052,86 |
| 12 | РАЗВИВАЕМ МСП – поддержка открытия бизнеса – МОЛОДЕЖЬ | 38 | 13.194,45 | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 410 | 194.990,01 | 106.106,88 | 29.127,68 | 61.353,21 | 34.297,98 | 25.851,53 | |
Примечания
Важно: Подача заявок на участие в конкурсах на получение безвозмездного финансирования, запланированных на сентябрь, будет доступна начиная со 2 сентября, с 09:00.
Конкурсы проводятся ежемесячно: конкурс открывается в первый рабочий день месяца и остается открытым в течение 5 рабочих дней или до исчерпания доступного бюджета.
Бюджет на последующие месяцы будет актуализироваться в зависимости от средств, оставшихся после предыдущего конкурса, а также в случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований.
Для получения информации о порядке организации и проведения конкурсов на получение финансирования ознакомьтесь с Положением об организации и проведении конкурсов на получение финансирования.
В рамках Программы повышения конкурентоспособности местных производителей и интеграции в цепочки создания стоимости средства предоставляются исключительно партнером — Группой Всемирного банка. В связи с этим конкурс проводится только в сентябре с учетом оставшегося срока реализации Программы.
Вследствие утверждений, произведенных в августе, календарь конкурсов был пересмотрен и соответствующим образом скорректирован.