Calendar de înregistrare a cererilor pentru instrumentele de suport financiar nerambursabil – anul 2026
Actualizat: 16 februarie 2026
Prezentul calendar reprezintă o planificare orientativă a procesului de înregistrare și evaluare a cererilor pentru anul curent.
Înregistrarea cererilor se va realiza în baza unui apel continuu, organizat trimestrial, până la atingerea numărului de aplicații stabilit pentru fiecare perioadă.
În cazul în care numărul maxim de cereri va fi atins înainte de sfârșitul trimestrului, înregistrarea cererilor va fi sistată. Dacă numărul stabilit nu va fi atins, aplicațiile rămase disponibile vor fi incluse în apelul trimestrului următor.
| Program | T1 | T2 | T3 | T4 | Aplicații total | Buget total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicații disponibile | Aplicații disponibile | Aplicații disponibile | Aplicații disponibile | Aplicații disponibile | Mii lei | |
| Programul de suținere a antreprenoriatului feminin - Măsura 1 | 50 | 50 | 50 | 150 | 18.910,4 | |
| CREȘTEM IMM - modernizare tehnologică și eficiență energetică | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 | 61.210,8 |
| CREȘTEM IMM - tranziție digitală | 30 | 40 | 30 | 30 | 130 | 21.585,0 |
| CREȘTEM IMM - tranziție ecologică | 25 | 25 | 30 | 20 | 100 | 12.455,7 |
| CREȘTEM IMM - modernizare tehnologică și eficiență energetică - Proiectul „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova” (SBC) – „Creșterea rezilienței energetice a IMM-urilor din Republica Moldova”, implementat de GIZ și ODA, finanțat de Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei (BMZ) și Guvernul Elveției | 40 | 40 | 36.086,5 | |||
| Programul de susținere a micilor producători | 20 | 35 | 35 | 15 | 105 | 21.936,8 |
| Programul de susținere a IMM în domeniul Turismului | 25 | 25 | 4.682,7 | |||
| Programul de creștere a competitivității producătorilor locali și integrarea în lanțuri valorice | 35 | 45 | 35 | 25 | 140 | 43.557,9 |
| Programul de susținere a Inovațiilor digitale și startupurilor tehnologice - Măsura 1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 220 | 33.458,4 |
| Programul de susținere a Inovațiilor digitale și startupurilor tehnologice - Măsura 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 18.000,0 |
| CREȘTEM IMM - susținere lansare afacere - TINERI | 65 | 55 | 35 | 155 | 13.606,3 | |
| CREȘTEM IMM - susținere lansare afacere - MIGRANȚI | 55 | 55 | 25 | 135 | 14.258,2 | |
| TOTAL | 330 | 420 | 395 | 255 | 1400 | 299.748,5 |
Aplicații disponibile pe trimestru
Totaluri program
Total general