Calendarul apelurilor de finanțare nerambursabilă
septembrie–noiembrie 2026
Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (IP ODA)
| Nr. d/o |
Denumirea programului / componentei | Dosare aprobate | Sume aprobate de la începutul anului (mii lei) | Resurse disponibile (mii lei) |
Buget lunar / apel (mii lei) | Septembrie (02–08.09.2026) |
Octombrie (01–07.10.2026) |
Noiembrie (02–06.11.2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Programul de susținere a antreprenoriatului feminin – Măsura 1 | 65 | 12.358,12 | 6.552,29 | 3.276,15 | 3.931,37 | 3.276,15 | - |
| 2 | Programul de susținere a micilor producători | 33 | 12.654,01 | 9.282,76 | 3.094,25 | 3.713,11 | 3.713,11 | 3.094,25 |
| 3 | Programul de susținere a Inovațiilor digitale și startupurilor tehnologice – Măsura 1 | 41 | 17.466,09 | 12.492,34 | 4.164,11 | 4.996,94 | 4.996,94 | 4.164,11 |
| 4 | Programul de susținere a Inovațiilor digitale și startupurilor tehnologice – Măsura 2 | - | - | 8.000,00 | 2.666,67 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.666,67 |
| 5 | Programul de susținere a IMM în domeniul Turismului | 13 | 3.996,12 | - | - | - | - | - |
| 6 | Programul de creștere a competitivității producătorilor locali și integrarea în lanțuri valorice | 57 | 56.283,84 | 22.000,00 | - | 26.400,00 | - | - |
| 7 | CREȘTEM IMM – modernizare tehnologică și eficiență energetică | 66 | 34.265,30 | 24.046,83 | 8.015,61 | 9.618,73 | 9.618,73 | 8.015,61 |
| 8 | CREȘTEM IMM – modernizare tehnologică și eficiență energetică – Proiectul „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova" (SBC/GIZ) | 23 | 18.062,05 | - | - | - | - | - |
| 9 | CREȘTEM IMM – tranziție digitală | 36 | 7.637,78 | 14.574,07 | 4.858,02 | 5.829,63 | 5.829,63 | 4.858,02 |
| 10 | CREȘTEM IMM – tranziție ecologică | 24 | 13.972,66 | - | - | - | - | - |
| 11 | CREȘTEM IMM – susținere lansare afacere – MIGRANȚI | 14 | 5.099,60 | 9.158,59 | 3.052,86 | 3.663,43 | 3.663,43 | 3.052,86 |
| 12 | CREȘTEM IMM – susținere lansare afacere – TINERI | 38 | 13.194,45 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 410 | 194.990,01 | 106.106,88 | 29.127,68 | 61.353,21 | 34.297,98 | 25.851,53 | |
Note explicative
Important: Depunerea cererilor pentru apelurile de finanțare nerambursabilă aferente lunii septembrie va fi disponibilă începând cu data de 2 septembrie, ora 09:00.
Apelurile se organizează lunar: apelul se deschide în prima zi lucrătoare a lunii și rămâne deschis 5 zile lucrătoare sau până la atingerea bugetului disponibil.
Bugetul lunilor următoare va fi actualizat în funcție de disponibilitatea rămasă de la apelul precedent sau în cazul alocărilor bugetare suplimentare.
Pentru informații privind modul de organizare și desfășurare a apelurilor de finanțare, consultați Regulamentul privind organizarea și desfășurarea apelurilor de finanțare.
Pentru Programul de creștere a competitivității producătorilor locali și integrarea în lanțuri valorice, resursele provin exclusiv de la partenerul Grupul Banca Mondială. Astfel, apelul se lansează doar în luna septembrie, având în vedere termenul de implementare rămas.
Ca urmare a aprobărilor efectuate în luna august, calendarul apelurilor a fost revizuit și ajustat corespunzător.